Body measurements in см
56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | |
0-3 місяці | 3-6 місяців | 6-9 місяців | 9-12 місяців | 12-18 місяців | 18-24 місяці | |
height | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
chest | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
waist | 41 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 | 49 |
hip | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
across_back | 16.8 | 18 | 18.8 | 19.6 | 20.4 | 21.2 |
neck | 22 | 23 | 23.6 | 24.2 | 25 | 25.5 |
shoulder | 4.4 | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 |
biceps | 14.4 | 15.2 | 15.7 | 16.2 | 16.8 | 17.4 |
wrist | 9.8 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12 |
scye | 9 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.4 | 12 |
back | 15.8 | 17.4 | 18.5 | 19.5 | 20.6 | 21.8 |
knee | 20.2 | 22.8 | 24.5 | 26.3 | 29.7 | 30 |
inside | 16 | 21 | 24 | 27.5 | 31 | 34.5 |
arm | 19.2 | 22 | 23.5 | 25.3 | 27.6 | 29.8 |
head | 42.5 | 44.5 | 45.8 | 47.2 | 48.5 | 49.5 |
crotch | 33 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 |
Body measurements in см
92 | 98 | 104 | 110 | |
2-3 роки | 3-4 роки | 4-5 років | 5-6 років | |
height | 92 | 98 | 104 | 110 |
chest | 54 | 55 | 57 | 59 |
waist | 51 | 52 | 54 | 56 |
hip | 54 | 56 | 59 | 62 |
across_back | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 |
neck | 26 | 26.6 | 27.2 | 27.8 |
shoulder | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 |
biceps | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
wrist | 12.4 | 12.8 | 13 | 13.2 |
scye | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 14.4 |
back | 23 | 24.2 | 25.4 | 26.6 |
knee | 32 | 34 | 36 | 38 |
inside | 38 | 41 | 44.5 | 48 |
arm | 32 | 34 | 36.5 | 39 |
head | 50.5 | 51.2 | 51.8 | 52.4 |
crotch | 48.5 |
Body measurements in см
104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
4-5 років | 5-6 років | 6-7 років | 7-8 років | 8-9 років | 9-10 років | 10-11 років | 11-12 років | 12-13 років | |
height | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
chest | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
waist | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
hip | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
across_back | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26 | 27.1 | 28.2 | 29.3 | 30.4 | 31.5 |
neck | 27.2 | 27.8 | 28.4 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
shoulder | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
biceps | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.3 | 22.1 | 22.9 | 23.7 | 24.5 |
wrist | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 14.8 | 15.1 |
scye | 13.8 | 14.4 | 15 | 15.6 | 16.3 | 17 | 17.7 | 18.4 | 19.1 |
back | 25.4 | 26.6 | 27.8 | 29 | 30.4 | 31.8 | 33.2 | 34.6 | 36 |
knee | 36 | 38 | 40 | 42 | 44.2 | 46.4 | 48.6 | 50.8 | 53 |
inside | 44.5 | 48 | 51.5 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
arm | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
head | 51.8 | 52.4 | 53 | 53.6 | 54 | 54.4 | 54.8 | 55.2 | 55.6 |
Розміри для жінок низького зросту
спеціально для жінок зросту 162 і менше
Укорочено
довжину рукава та виробу
Піднято
пройму та лінію колін
Розміри для жінок високого зросту
спеціально для жінок зросту 178 і більше
Збільшено
довжину рукава та виробу
Опущено
пройму та лінію колін