Women's Regular Size Chart

34 36 38 40 42 44 46
Chest 80 84 88 92 96 100 104
Waist 62 66 70 74 78 82 86
Hip 86 90 94 98 102 106 112
Neck size 34 35 36 37 38 39 40
Shoulder 12 12 13 13 13 13 14
Upper arm 27 28 29 30 31 32 33
Back neck-waist 40 41 41 42 42 43 43
Arm length 59 59 60 60 60 61 61

Women's Petite Size Chart

34 36 38 40 42 44 46
Chest 80 84 88 92 96 100 104
Waist 62 66 70 74 78 82 86
Hips 86 90 94 98 102 106 112
Neck size 34 35 36 37 38 39 40
Shoulder 12 12 13 13 13 13 14
Upper arm 27 28 29 30 31 32 33
Beck neck - waist 38 39 39 40 40 41 41
Arm length 57 57 58 58 58 59 59

Women's Tall Size Chart

34 36 38 40 42 44 46
Chest 80 84 88 92 96 100 104
Waist 62 66 70 74 78 82 86
Hips 86 90 94 98 102 106 112
Neck size 34 35 36 37 38 39 40
Shoulder 12 12 13 13 13 13 14
Upper arm 27 28 29 30 31 32 33
Back neck - waist 42 43 43 44 44 45 45
Arm length 61 61 62 62 62 63 63